Les différents sports
 Où pratiquer ?
   
 

  

Calendrier des concours
  Autre discipline

 


concours d' OBEISSANCE 2005


 Sélectionnez votre région :


ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BASSE-NORMANDIE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
EST (LORRAINE
FRANCHE-COMTE
GUADELOUPE
HAUTE-NORMANDIE
ILE DE FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIMOUSIN
LA MARTINIQUE
MIDI-COTE-D'AZUR
PAYS DE LOIRE
PICARDIE
NOUVELLE CALEDONIE
POITOU-CHARENTES
MIDI-PYRENEES
RHONE-ALPES
NORD-PAS DE CALAIS

  LA MARTINIQUE

 

 

 27 février ZAC DU BAC JOURDAN 05.96.58.30.63 B 1    
MIDI - COTE D'AZUR
 
 16 janvier FREJUS LAFOLIE 04.94.53.17.42 B 1 2 3
 30 janvier EUROCOPTER FERNANDEZ 04.42.89.22.42 B 1 2 3
 20 février COTE BLEUE BRAGALLI 06.83.31.11.12 B 1 2 3
 27 février PUGET SUR ARGENS PONEE 06.07.19.28.23 B 1 2 3
 13 mars CANNES F.C. FERRERO 04.93.69.31.15 B 1 2 3
 20 mars ROQUEBRUNE (CR) PORCU 04.95.55.54.86 B 1 2 3
 10 avril HYERES MARTIN 04.94.57.97.24 B 1 2 3
 17 avril FOS SUR MER CANDELIER 04.42.49.90.26 B 1 2 3
 24 avril SAINT SATURNIN CIRAVEGNA 04.90.22.22.31 B 1 2 3
 05 mai MANOSQUE FANGET 04.92.79.51.90 B 1 2 3
 08 mai C.C.AIXOIS MANDINE 04.42.64.33.78 B 1 2 3
 15 mai LE CALIMERO CALDES 04.90.23.10.66 B 1 2 3
 22 mai GAP EYRAUD 06.11.58.83.84 B 1 2 3
 19 juin AIX SPORT CANIN BORONAD 04.42.92.19.86 B 1 2 3
 31 juillet BRIANCON PELLORCE 04.92.20.44.01 B 1 2 3
 18 septembre LE REVEST OLIVIERI 04.94.06.22.66 B 1 2 3
 25 septembre MONACO BERNASCONI 04.93.78.06.91 B 1 2 3
 02 octobre MANOSQUE FANGET 04.92.79.51.90 B 1 2 3
 09 octobre AVIGNON MUS 04.90.88.37.40 B 1 2 3
 23 octobre JONQUIERES SINARD 04.90.37.73.89 B 1 2 3
 30 octobre CANNES ALSM BOUKHELF 04.93.49.31.27 B 1 2 3
 06 novembre MOURIES MARTINEZ 06.83.24.69.09 B 1 2 3
 13 novembre TARADEAU BAUDET 04.94.73.17.48 B 1 2 3
 11 décembre ROQUEBRUNE (1er Sélectif pour 2006) PORCU 04.94.55.54.86 1er Sélectif

Haut de page

PAYS DE LOIRE
 
 23 janvier SORINIERES BOURCIER 02.40.26.88.80 B 1 2 3
 27 février BASSE GOULAINE JEAU 02.40.34.84.07 B 1 2 3
 20 mars SAINT BREVIN DOUCET 06.80.98.73.10 B 1 2 3
 03 avril ANGERS LAGUESSE 02.41.33.18.02 B 1 2  
 03 avril LA ROCHE SUR YON MOLERE 02.51.44.92.21 B 1 2  
 10 avril VERTOU PITARD 02.40.05.53.42 B 1 2 3
 17 avril ANGERS SIONNIERE 02.41.93.90.00 B 1 2 3
 24 avril MACHECOUL BERTHET 02.40.34.96.55 B 1 2 3
 24 avril SAINT PATERNE BOULANGER 06.15.57.57.88 B 1 2 3
 22 mai BOUGUENAIS GUILLERME 02.40.65.91.34 B 1 2 3
 29 mai LAVAL GEFFRAULT 02.43.66.15.45 B 1 2 3
 05 juin SAINT MICHEL CHEF LUNEAU 02.40.39.86.58 B 1 2 3
 03 juillet CAMPBON GUICHARD 02.40.29.59.38 B 1 2 3
 16 juillet FONTENAY LE COMTE AUBRET 06.75.60.50.37 B 1 2 3
 04 septembre CHOLET HILLAIRET 02.41.58.66.26 B 1 2 3
 11 septembre LE MANS MAERTENS 02.43.33.84.29 B 1 2 3
 17 septembre CHOLET HILLAIRET 02.41.58.66.26 B 1 2 3
 25 septembre CHAPELLE ROUSSELIN DUPUIS 02.41.30.87.20 B 1 2 3
 02 octobre CORDEMAIS BERTO 02.40.86.72.38 B 1 2 3
 09 octobre FONTENAY LE COMTE AUBRET 06.75.60.50.37 B 1 2 3
 16 octobre ARNAGE LASNE 02.43.77.15.32 B 1 2 3
 30 octobre NANTES RYDER 02.40.52.63.59 B 1 2 3
 13 novembre SAINT BREVIN DOUCET 06.80.98.73.10 B 1 2 3
 03 décembre LAVAL GEFFRAULT 02.43.66.15.45 B 1 2 3

Haut de page

PICARDIE
 
 20 février PONT DE METZ LENFANT 03.22.92.83.23 B 1 2 3
 20 mars BUCY LE LONG (CR) HUGE 03.23.53.54.34 B 1 2 3
 17 avril CAMBRON COINTE 03.22.31.31.81 B 1 2 3
 29 mai SAINT QUENTIN GOMBART 03.23.57.14.81 B 1 2 3
 26 juin QUESSY DROSE 03.23.63.33.31 B 1 2  
 11 septembre AMIENS (Championnat de Fédération) LENFANT 03.22.92.83.23 B 1 2 3
 06 novembre ABBEVILLE DAIRAINE 03.22.24.98.31 B 1 2 3

OISE

 29 mai THIERS SUR THEVE LUCON 03.44.54.45.01 B 1 2 3
 05 juin COMPIEGNE LAVIALE 03.44.88.52.71 B 1 2 3
 18 juin SENLIS CHAPRON 03.44.37.07.31 B 1 2 3
 02 octobre BRESLES GRAVELINES 03.44.07.83.62 B 1 2 3

Haut de page

POITOU - CHARENTES
 
 13 février NIORT (Exposition) GRIFFAUD 05.49.72.22.98 B 1 2 3
 27 février VOUNEUIL DESPRETZ 05.49.60.44.94 B 1 2 3
 19 mars DISSAY NAUMAIN 05.49.52.50.42 B 1 2 3
 03 avril REPARSAC VOYER 05.45.80.90.74 B 1 2 3
 14 mai TARGE JUIN 02.47.92.91.46 B 1 2 3
 05 juin AYTRE FOURRE 05.46.42.54.71 B 1 2 3
 03 juillet LUSIGNAN SCHAAP 05.49.43.69.49 B 1 2 3
 17 juillet SAINTES MAINGUENAUD 05.46.32.24.61 B 1 2 3
 28 août MONCOUTANT GRIFFAUD 05.49.72.22.98 B 1 2 3
 11 septembre MONTMORILLON MARTIN 05.49.83.03.26 B 1 2 3
 25 septembre PARTHENAY GERON 05.49.95.26.19 B 1 2 3
 02 octobre LAGORD (CR) LAGUIONIE 05.46.68.23.30 B 1 2 3
 16 octobre SAINT CYR LUTUN 05.49.86.65.18 B 1 2 3
 06 novembre THOUET RICROS 05.49.95.26.42 B 1 2 3
 12 novembre CHERMIGNAC PAINTAUD 05.46.94.98.21 B 1 2 3
 27 novembre FONTAINE LE COMTE LAGOUTTE 05.49.57.11.08 B 1 2 3
 11 décembre FONCOUVERTE MEUNIER 05.45.82.74.87 B 1 2 3

Haut de page

MIDI - PYRENEES
 

PYRENEES - GASCOGNE

 13 février LACROIX FALGARDE METAILLE 05.61.41.53.09 B 1 2 3
 20 mars BLAGNAC HADJ-MEDJEM 05.61.71.24.99 B 1 2 3
 28 mars TOULOUSE ANSON 05.62.19.04.94 B 1 2 3
 24 avril SAINT CYPRIEN DE ROQUEFEUIL 05.65.31.83.17 B 1 2 3
 15 mai CAHORS ARRIGHI 05.65.35.09.27 B 1 2 3
 17 juillet VILLEMUR AYELA 05.63.33.75.42 B 1 2 3
 28 août JUILLAN BUOLI 05.62.32.05.88 B 1 2 3
 09 octobre AUCH BARBE 05.62.05.00.92 B 1 2 3
 23 octobre CAHORS (CR) PALLARES 05.65.30.00.65 B 1 2 3
 13 novembre AUSSONNE SELTZ 05.34.52.90.05 B 1 2 3

QUERCY - ROUERGUE - PYRENEES

 13 mars CASTRES LE BOZEC 05.63.74.77.27 B 1 2 3
 17 avril SAINT AFFRIQUE VALAT 05.65.49.29.14 B 1 2 3
 08 mai SAINT JUÉRY JALABERT 05.63.45.39.90 B 1 2 3
 05 juin MONTAUBAN TOUZET 05.63.03.42.79 B 1 2 3
 19 juin VILLENEUVE D’AVEYRON COSTES 05.65.45.40.44 B 1 2 3
 18 septembre LA TOUR D’ARIÈGE CLANET 05.61.01.82.36 B 1 2 3
 25 septembre LOUPIAC ORTEGA 05.63.33.59.51 B 1 2 3

Haut de page

NOUVELLE CALEDONIE
 
 12 juin MONT-DORE ORY 06.87.43.69.93 B 1 2 3
 15 octobre NOUMÉA ROY 06.87.41.12.27 B 1 2 3
 13 novembre MONT-DORE ORY 06.87.43.69.93 B 1 2 3
RHONE - ALPES
 
 23 janvier AUBENAS