Les différents sports
 Où pratiquer ?
   
 

  

Calendrier des concours
  Autre discipline

 


concours d' OBEISSANCE 2005


 Sélectionnez votre région :


ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BASSE-NORMANDIE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
EST (LORRAINE
FRANCHE-COMTE
GUADELOUPE
HAUTE-NORMANDIE
ILE DE FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIMOUSIN
LA MARTINIQUE
MIDI-COTE-D'AZUR
PAYS DE LOIRE
PICARDIE
NOUVELLE CALEDONIE
POITOU-CHARENTES
MIDI-PYRENEES
RHONE-ALPES
NORD-PAS DE CALAIS

ALSACE

 
Haut-Rhin
 13 mars DANNEMARIE DEBSKI 03.89.25.35.88 B 1 2 3
 27 mars ILE NAPOLEON FIX 03.89.65.31.32 B 1 2 3
 10 avril GUEBWILLER MEYER 03.89.74.38.78 B 1 2 3
 08 mai ILLZACH JAEGER 03.89.46.09.57 B 1 2 3
 22 mai SUNDGAU DESSERICH 03.89.68.89.42 B 1 2 3
 01 octobre FELDKIRCH (CR) EXEL   B 1 2 3
 05 novembre MULHOUSE-BRUNSTATT WILLIG 03.89.44.42.45 B 1 2 3
Bas-Rhin
 27 février NEUDORF BRENNER 03.88.34.34.51 B 1 2 3
 20 mars SCHIRRHEIN BILDSTEIN 03.88.53.83.57 B 1 2 3
 03 avril NEUDORF ( Sélectif ) BRENNER 03.88.34.34.51 4ème Sélectif
 17 avril WANTZENAU BRINSTER 03.88.67.36.99 B 1 2 3
 15 mai BEINHEIM FOLTZ 03.88.86.23.89 B 1 2 3
 22 mai OBERNAI VOGEL 03.88.97.55.36 B 1 2 3
 19 juin DRUSENHEIM LIEB 03.88.63.72.73 B 1 2 3
 17 juillet VENDENHEIM VOSS 03.88.83.78.44 B 1 2 3
 04 septembre ROBERTSAU KHOUALDIA 03.88.31.67.65 B 1 2 3
 11 septembre SAVERNE GAUFFEL 03.88.70.35.13 B 1 2 3
 18 septembre SARREWERDEN LENGERT 03.88.01.38.80 B 1 2 3
 25 septembre REICHSHOFFEN BARBIER 03.88.72.71.49 B 1 2 3
 16 octobre GIRLENHIRSCH HORNECKER 03.88.60.14.78 B 1 2 3
 23 octobre STRASBOURG ( Expo ) BRENNER 03.88.34.34.51 B 1 2 3
 30 octobre NIEDERHASLACH FRIESS 03.88.95.90.13 B 1 2 3
 06 novembre BISCHHEIM FREIERMUTH 03.88.71.95.41 B 1 2 3
 11 novembre NEUDORF ( Réservé aux membres ) BRENNER 03.88.34.34.51 B 1 2 3
 11 novembre ROBERTSAU ( Réservé aux membres ) KHOUALDIA 03.88.31.67.65 B 1 2 3
 20 novembre GRAFFENSTADEN ERB 03.88.66.58.68 B 1 2 3
 27 novembre ERSTEIN BRONN 03.88.98.35.12 B 1 2 3

haut de page

 

AQUITAINE
 

 13 février MONT MARSAN CORNUAULT 05.58.06.19.02 B 1 2 3
 06 mars TRESSES ( Sélectif ) HERVE 05.56.36.50.38 3ème Sélectif
 27 mars SAINT MAIXANT MENARD 05.56.98.57.54 B 1 2 3
 10 avril CESTAS REBEYROL 05.56.36.60.05 B 1 2 3
 17 avril MERIGNAC DEVIT 05.56.47.49.55 B 1 2 3
 24 avril SOURZAC CAPETTE 05.53.07.29.73 B 1 2 3
 08 mai DAX GISCLARD 05.58.74.81.98 B 1 2 3
 15 mai SAINT AVIT / SAINT NAZAIRE LAGRANGE 05.57.41.92.02 B 1 2 3
 22 mai MERIGNAC VIDEIRA 05.56.12.51.36 B 1 2 3
 05 juin PARENTIS BUSSER 06.14.64.79.78 B 1 2 3
 19 juin LESCAR DESLANDES 05.59.40.17.76 B 1 2 3
 26 juin SAINT ASTIER SCOTTO DI CARLO 05.53.82.11.97 B 1 2 3
 10 juillet ABOS ESCALIER 05.59.53.54.17 B 1 2 3
 17 juillet AMBES BRUNA 05.56.77.17.66 B 1 2 3
 24 juillet BOULAZAC VERMOREL 05.53.82.11.97 B 1 2 3
 11 septembre ANGAIS BROUSSE 05.59.21.65.63 B 1 2 3
 25 septembre RIBERAC RAYNAUD 05.53.90.16.87 B 1 2 3
 09 octobre TRESSES HERVE 05.56.36.50.38 B 1 2 3
 16 octobre SAINT ANDRE CUBZAC SERIAT 06.08.78.02.82 B 1 2 3
 27 novembre PAU GARDERES 05.59.02.33.94 B 1 2 3

haut de page

 

AUVERGNE
 
 13 mars SANSAC DE MARMIESSE MONGINOUS 04.71.46.91.69 B 1 2 3
 17 avril PONT DU CHÂTEAU COURSIERE 04.73.83.21.95 B 1 2 3
 24 avril CERILLY METENIER 04.70.66.27.45 B 1 2 3
 08 mai LE PUY St GERMAIN LAPRADE BRUN-BEST 04.71.03.12.45 B 1 2 3
 29 mai RIOM COIFFE 04.73.62.85.58 B 1 2 3
 26 juin MONTLUCON BOUGEROL 04.70.03.24.22 B 1 2 3
 03 juillet SAINT POURCAIN SUR SIOULE DIAT 04.70.45.15.67 B 1 2 3
 14 juillet DOMERAT DOMINGO 04.70.05.78.27 B 1 2 3
 26 septembre CHATEAUGAY MARION 04.73.23.07.01 B 1 2 3
 02 octobre MALVALETTE JOURDA   B 1 2 3
BASSE NORMANDIE
 

 08 mai LA HAGUE DESIRESSE 02.33.52.56.86 B 1 2 3
 15 mai ARGENTAN CAILLERET 02.33.36.85.09 B 1 2 3
 24 juillet FLEURY SUR ORNE LEPAINTEUR 02.31.08.40.16 B 1 2 3
 21 août LA HAYE PESNEL LEFRANC 02.33.51.60.66 B 1 2 3
 18 septembre LA GLACERIE LEVANOYE 02.33.22.40.93 B 1 2 3

haut de page

BOURGOGNE
 
 20 février GARCHIZY NICOLAS 03.86.60.85.25 B 1 2  
 13 février CHATENOY LE ROYAL TUDO 03.85.87.74.11 B 1 2 3
 27 mars GUEUGNON KOPCZINSKI 03.85.85.41.61 B 1 2 3
 10 avril NORGES MARTIN 03.80.57.67.74 B 1 2 3
 24 avril TORCY HENRY 06.89.74.09.57 B 1 2 3
 05 mai DAIX (Challenge Amitié) DELAY 03.80.72.08.37 B 1 2 3
 08 mai CHALLUY PASSARD 03.86.38.08.48 B 1 2 3
 30 mai MONTCEAU ROBERT 03.85.79.02.38 B 1 2 3
 18 juin LE CREUSOT (CR) LACOUR 06.22.61.99.08 B 1 2 3
 10 septembre NEUVY SUR LOIRE CHARLON 03.86.39.20.10 B 1 2 3
 18 septembre MACON VINCEROT 03.85.37.58.40 B 1 2 3
 09 octobre DAIX DELAY 03.80.72.08.37 B 1 2 3
 16 octobre DIJON DUBUS 03.80.76.38.73 B 1 2 3
BRETAGNE
 
 20 février QUIMPER DERUY 02.98.55.63.36 B 1 2 3
 13 mars LANNION HAROUTEL 02.96.37.72.39 B 1 2 3
 10 avril SAINT BRANDAN TENIER 02.96.74.02.62 B 1 2 3
 15 mai SAINT BRIEUC ( Exposition ) LE GOFF 02.98.07.12.98 B 1 2 3
 29 mai VANNES GAUDENS 02.97.45.41.76 B 1 2 3
 12 juin BREST JOUGLAS 02.98.32.91.19 B 1 2 3
 26 juin SULNIAC DREAU 02.97.53.27.35 B 1 2 3
 18 septembre LORIENT EZANO 02.97.55.62.32 B 1 2 3
 02 octobre LANDERNEAU MIRY 02.98.83.75.56 B 1 2 3
 13 novembre GUISCRIFF ( CR ) PEDRON 06.88.72.38.97 B 1 2 3
CENTRE
 
 05/06 février INGRE ( Sélectif ) ROUILLON 02.38.83.08.08 2ème Sélectif
 06 mars LUYNES JAFFRE 02.47.24.50.14 B 1 2  
 13 mars ERCEVILLE POPOT 02.38.75.77.82 B 1 2 3
 10 avril AMBOISE BEAUVAIS 02.47.57.49.14 B 1 2 3
 22 mai BATILLY EN GATINAIS CHEVRIER 02.38.32.00.15 B 1 2 3
 19 juin MESLAND BOTCAZOU 06.09.12.21.05 B 1 2 3
 26 juin TOURS COBOLA 02.47.26.54.56 B 1 2 3
 03 juillet BLOIS BIDAULT 02.54.79.94.69 B 1 2 3
 10 juillet INGRE ROUILLON 02.38.83.08.08 B 1 2 3
 17 juillet NOGENT SUR VERNISSON BERGEVIN 02.38.36.94.23 B 1 2 3
 21 août SAINT DOULCHARD DANGER 06.63.14.92.85 B 1 2 3
 11 septembre HANCHES TEXIER 06.10.18.52.79 B 1 2 3
 11 septembre CHATEAUROUX LEROUX 02.54.38.56.75 B 1 2 3
 18 septembre BOURGES ASNIERES ARNOULT 02.48.50.67.44 B 1